Allocations familiales
| Genre d'allocations familiales | Montant pour le canton de FR | |
| Allocation unique de naissance | 1'500.- | |
| Allocation pour enfant >16ans révolus* | 245.- | |
| Allocation pour enfant >16ans révolus** | 265.- | |
| Allocation de formation de 16 ans à 25 ans* | 305.- | |
| Allocation de formation de 16 ans à 25 ans** | 325.- | |
| *pour chacun des 2 premiers enfants |
| ** dès le 3ème enfant |
| Taux de cotisation (CIFA) : | ||
| Taux de base | 2.47% | |
| Contribution à l'école professionnelle | 0.04% | |
| Contribution à l'accueil extrafamilial | 0.04% | |
| Taux final | 2.55% | |





